Soi cầu dự đoán lô đề bạch thủ xsmb miền bắc ngày 30/8/2015
06:48
-
Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015
soi cau ngay 30/8/2015
Cầu Lotto đẹp nhất ngày 30/08/2015
07,7047,7478,8708,8004,4079,9709,9027,7249,9489,98
Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 30/08/2015
15,5135,5378,878817,7145,54
Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 30/08/2015
79,9727,7278,8707,707769,9647,7426,6228,8268,86
THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 30/08/2015
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
| 02 | 18 ngày |
| 11 | 17 ngày |
| 21 | 11 ngày |
| 27 | 10 ngày |
| 94 | 10 ngày |
| 63 | 9 ngày |
| 66 | 9 ngày |
| 31 | 8 ngày |
| 59 | 8 ngày |
| 73 | 8 ngày |
| 86 | 8 ngày |
| 06 | 7 ngày |
| 00 | 6 ngày |
| 14 | 6 ngày |
| 34 | 6 ngày |
| 48 | 6 ngày |
| 80 | 6 ngày |
| 15 | 5 ngày |
| 16 | 5 ngày |
| 18 | 5 ngày |
| 29 | 5 ngày |
| 38 | 5 ngày |
| 60 | 5 ngày |
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
| 88 | 15 lần |
| 49 | 14 lần |
| 79 | 14 lần |
| 90 | 14 lần |
| 22 | 13 lần |
| 35 | 13 lần |
| 71 | 13 lần |
| 00 | 12 lần |
| 05 | 12 lần |
| 13 | 12 lần |
| 40 | 12 lần |
| 86 | 12 lần |
| 07 | 11 lần |
| 12 | 11 lần |
| 20 | 11 lần |
| 44 | 11 lần |
| 53 | 11 lần |
| 67 | 11 lần |
| 72 | 11 lần |
| 81 | 11 lần |
| 84 | 11 lần |
| 04 | 10 lần |
| 10 | 10 lần |
| 24 | 10 lần |
| 43 | 10 lần |
| 50 | 10 lần |
| 61 | 10 lần |
| 77 | 10 lần |
| 82 | 10 lần |
Đáng chú ý:
- Cặp lô 02 đã 18 ngày chưa ra, cực đại là 19 ngày (từ 04/11/2009 đến 22/11/2009) [Chi tiết]
- Cặp lô 11 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 04/07/2010 đến 27/07/2010) [Chi tiết]
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
7 ng 06 | 5 ng 60 |
Đặc biệt lâu chưa ra:
| 94 | 425 ngày |
| 28 | 392 ngày |
| 34 | 337 ngày |
| 35 | 335 ngày |
| 77 | 261 ngày |
| 41 | 259 ngày |
| 23 | 256 ngày |
| 42 | 254 ngày |
| 98 | 241 ngày |
| 38 | 190 ngày |
| 11 | 189 ngày |
| 53 | 185 ngày |
| 97 | 180 ngày |
| 85 | 176 ngày |
| 17 | 171 ngày |
| 33 | 164 ngày |
| 24 | 156 ngày |
| 45 | 155 ngày |
| 57 | 154 ngày |
| 04 | 151 ngày |
| 86 | 146 ngày |
| 52 | 144 ngày |
| 25 | 143 ngày |
| 64 | 137 ngày |
| 16 | 133 ngày |
| 72 | 132 ngày |
| 60 | 129 ngày |
| 51 | 128 ngày |
Thống kê gan đặc biệt theo tổng:
34 ng |
| 2 |
32 ng |
| 6 |
17 ng |
| 5 |
9 ng |
| 4 |
6 ng |
| 8 |
5 ng |
| 7 |
4 ng |
| 0 |
3 ng |
| 1 |
1 ng |
| 3 |
0 ng |
| 9 |
Thống kê gan đặc biệt theo chạm:
13 ng |
| 6 |
8 ng |
| 3 |
7 ng |
| 4 |
5 ng |
| 7 |
2 ng |
| 5 |
2 ng |
| 8 |
1 ng |
| 1 |
1 ng |
| 2 |
0 ng |
| 9 |
0 ng |
| 0 |
Tags :
Liên quan
Nhận xét